BBS水木清华站∶精华区
发信人: sjlin@Raphael.life.nthu.edu.tw (Shih-chieh Lin), 看板: linux
标 题: Re: cnprint 的字型怎麽找不到
发信站: Dept. Comp. Sci. & Info. Eng., Chiao-Tung U (Wed Jul 10 20:18:30 1996)
转信站: maple!news.ee.nthu!news.csie.nctu!Raphael.life.nthu!sjlin
∶ 好国民 (b1201031.bbs@bbs.ntu.edu.tw) wrote:
∶ 因为要列印有中文的 .ps 档 故装了cnprint 2.6
∶ 但是找不到它所用的字型 cn***.***
∶ 请好心的人士告诉我到那理找 或该怎麽做?
Dear sir:
look example! vixen
Raphael~>ls -l /usr/local/src/cnprint
total 289
-rwxr-xr-x 1 root bin 101145 Feb 13 22:10 cnprint*
-rw-r--r-- 1 8382 6650 28213 Jan 26 1995 cnprint.1
-rw-r--r-- 1 8382 6650 103902 Jan 26 1995 cnprint.c
-rw-r--r-- 1 8382 6650 11647 Feb 13 22:17 cnprint.cmd
-rw-r--r-- 1 8382 6650 42609 Jan 26 1995 cnprint.help
-rw-r--r-- 1 root root 1811 Feb 13 22:14 etm24.hbf
lrwxrwxrwx 1 root bin 19 Feb 13 22:12 spcfont.24 -> /DOS/et3/spcfont.24*
lrwxrwxrwx 1 root bin 20 Feb 13 22:13 spcfsupp.24 -> /DOS/et3/spcfsupp.24*
lrwxrwxrwx 1 root bin 19 Feb 13 22:13 stdfont.24 -> /DOS/et3/stdfont.24*
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Raphael~/>cat /usr/local/src/cnprint/etm24.hbf
HBF_START_FONT 1.0
HBF_CODE_SCHEME Big5 ETen v2.00.03
FONT etm24
COMMENT
COMMENT An equivalent full X11R5 XLFD conforming font name is
COMMENT -ETen-Ming-medium-r-normal-fantizi-24-240-75-75-c-240-Big5-1
COMMENT which is formed from the first 15 properties listed in
COMMENT the STARTPROPERTIES section below.
COMMENT Any of these properties is optional, as in the simple HBF file.
COMMENT
SIZE 24 75 75
HBF_BITMAP_BOUNDING_BOX 24 24 0 -2
FONTBOUNDINGBOX 24 24 0 -2
COMMENT
COMMENT Begin Logical Font Description -- 20 special properties for this FONT
COMMENT
STARTPROPERTIES 20
FONTNAME_REGISTRY ""
FOUNDRY "ETen"
FAMILY_NAME "Ming"
WEIGHT_NAME "medium"
SLANT "r"
SETWIDTH_NAME "normal"
ADD_STYLE_NAME "fantizi"
PIXEL_SIZE 24
POINT_SIZE 240
RESOLUTION_X 75
RESOLUTION_Y 75
SPACING "c"
AVERAGE_WIDTH 240
CHARSET_REGISTRY "Big5"
CHARSET_ENCODING "1"
FONT_ASCENT 22
FONT_DESCENT 2
DEFAULT_CHAR 0xA140
COMMENT 0xA140 is the Space character.
COPYRIGHT "This HBF header file is in the public domain."
NOTICE "The hanzi bitmap files are spcfont.24, stdfont.24, spcfsupp.24"
COMMENT Users should observe the copyrights of the hanzi bitmap files.
ENDPROPERTIES
CHARS 13867
HBF_START_BYTE_2_RANGES 2
HBF_BYTE_2_RANGE 0x40-0x7E
HBF_BYTE_2_RANGE 0xA1-0xFE
HBF_END_BYTE_2_RANGES
COMMENT
HBF_START_CODE_RANGES 4
HBF_CODE_RANGE 0xA140-0xA3BF spcfont.24 0
HBF_CODE_RANGE 0xA440-0xC67E stdfont.24 0
HBF_CODE_RANGE 0xC6A1-0xC8D3 spcfsupp.24 0
HBF_CODE_RANGE 0xC940-0xF9FE stdfont.24 388872
HBF_END_CODE_RANGES
COMMENT Standard symbols (408 chars) in spcfont.24
COMMENT Frequently-used hanzi (5401 chars) in stdfont.24
COMMENT ETen-specific symbols (365 chars) in spcfsupp.24
COMMENT Less-frequently-used hanzi 0xC940-0xF9D5 (7652 chars) plus
COMMENT ETen-specific characters 0xF9D6-0xF9FE (41 chars) in stdfont.24
HBF_END_FONT
Raphael~>cat /usr/local/src/cnprint/cnprint.cmd
# File "cnprint.cmd" should be kept in the same directory where the fonts
# are kept. Put your system PS printing command (DOS: port name) and/or
# your default Big5/JIS/KSC/unicode HBF file name below. Leave one space
# after the ":". If you mainly deal with BIG5, Japanese, Korean or unicode
# files, change the default encoding. You can also change other default
# settings, such as paper size, paper margins, etc.
#
# ******************************************************************
# * CNPRINT.CMD For CNPRINT Versions 2.60/2.61 (DOS, VMS and UNIX) *
# ******************************************************************
# Copyright YIDAO CAI (~{2LR@5@~}), 1992-1995
# All Rights Reserved.
# Free for non-commercial and personal use only.
#
# Lines headed by # are comments
# Please leave ONE SPACE after the ":", e.g.
#
#PS_PRINT_COMMAND: laser <-- YES, correct
#PS_PRINT_COMMAND:laser <-- NO, incorrect
#
# put PostScript print command (or port name in DOS, like LPT2:) bellow
PS_PRINT_COMMAND:
#
# put default GB font (HBF) name below (such as cnj24.hbf)
DEFAULT_GB_FONT:
#
# put default BIG5 font (HBF) name below (such as cn5b24.hbf)
DEFAULT_BIG5FONT: etm24.hbf
#
# put default JIS (Japanese) font (HBF) name below (such as cnjb24.hbf)
DEFAULT_JIS_FONT:
#
# put default KSC font (HBF) name below (such as cnkb24.hbf)
DEFAULT_KSC_FONT:
#
# put default UNICODE font (HBF) name below (such as cnub24.hbf)
DEFAULT_UTF_FONT:
#
# if you mainly print BIG5/Japanese/KSC/unicode files, put the default
# encoding below (GB, BIG5, JIS, KSC or UNICODE in upper case). The
# default "unicode" type is "utf8"
DEFAULT_ENCODING: BIG5
#
# if paper size used by your printer is not A (8.5x11), change the
# paper size below (width, length in inch)
DEFAULT_PAPERSIZE: 8.5 11.8
#
# put paper margins (Left/Right/Top/Bottom in mm, minimum 3mm) below,
# first for Portrait mode, then for Landscape mode
PAPER_MARGINS: 26.1 21.9 25.2 25.8 15.3 15.2 20. 22.
#
# put char sizes for Portrait mode and Landscape mode (in points, 1 inch
# = 72 points) and char space, line space (1=standard) below
SIZE_SPACE: 13.5 11.6 1. 1.
#
# put character width/height or height/width below. Change ONE value
# only, leave the other as 1.
WIDTH-HEIGHT: 1. 1.
#
# ******** You are advised NOT to make any change below ********
# ******** if you don't know what you are doing ********
#
# [Advanced users] you may specify/add/change the path of the temperal
# file generated by CNPRINT
TEMPFILE: CNPRINT.TMP
#
# [Advanced users] you may specify the device resolution (in dpi,
# default 300) it may (or may not) improve the print quality
DEVICERES: 300
#
# ******** ABSOLUTLY NO CHANGES BELOW ********
#
# The data base arrange the width of English character for each font
# from 32 to 160, with that of Courier as 10000.
Helvetica
DATA 4633 4633 5916 9266 9266 14816 11116 3700 5549 5549
DATA: 6483 9733 4633 9733 4633 4633 9266 9266 9266 9266
DATA: 9266 9266 9266 9266 9266 9266 4633 4633 9733 9733
DATA: 9733 9266 16916 11116 11116 12033 12033 11116 10183 12966
DATA: 12033 4633 8333 11116 9266 13883 12033 12966 11116 12966
DATA: 12033 11116 10183 12033 11116 15733 11116 11116 10183 4633
DATA: 4633 4633 7816 9266 3699 9266 9266 8333 9266 9266
DATA: 4633 9266 9266 3699 3699 8333 3700 13883 9266 9266
DATA: 9266 9266 5549 8333 4633 9266 8333 12033 8333 8333
DATA: 8333 5566 4333 5566 9733 4633 12033 9266 9266 9266
DATA: 9266 9266 9266 8333 9266 9266 9266 4633 4633 4633
DATA: 11116 11116 11116 14816 16666 9266 9266 9266 9266 9266
DATA: 8333 12966 12033 9266 9266 9266 10183 4633 9266
Helvetica-Bold
DATA: 4633 5549 7899 9266 9266 14816 12033 4633 5549 5549
DATA: 6483 9733 4633 9733 4633 4633 9266 9266 9266 9266
DATA: 9266 9266 9266 9266 9266 9266 5549 5549 9733 9733
DATA: 9733 10183 16249 12033 12033 12033 12033 11116 10183 12966
DATA: 12033 4633 9266 12033 10183 13883 12033 12966 11116 12966
DATA: 12033 11116 10183 12033 11116 15733 11116 11116 10183 5549
DATA: 4633 5549 9733 9266 4633 9266 10183 9266 10183 9266
DATA: 5549 10183 10183 4633 4633 9266 4633 14816 10183 10183
DATA: 10183 10183 6483 9266 5549 10183 9266 12966 9266 9266
DATA: 8333 6483 4666 6483 9733 4633 12033 10183 9266 9266
DATA: 9266 9266 9266 9266 9266 9266 9266 4633 4633 4633
DATA: 12033 12033 11116 14816 16666 10183 10183 10183 10183 10183
DATA: 9266 12966 12033 9266 9266 9266 10183 4633 9266
Times-Italic
DATA: 4166 5549 6999 8333 8333 13883 12966 5549 5549 5549
DATA: 8333 11249 4166 11250 4166 4633 8333 8333 8333 8333
DATA: 8333 8333 8333 8333 8333 8333 5549 5549 11249 11249
DATA: 11249 8333 15333 10183 10183 11116 12033 10183 10183 12033
DATA: 12033 5549 7399 11116 9266 13883 11116 12033 10183 12033
DATA: 10183 8333 9266 12033 10183 13883 10183 9266 9266 6483
DATA: 4633 6483 7033 8333 5549 8333 8333 7399 8333 7399
DATA: 4633 8333 8333 4633 4633 7399 4633 12033 8333 8333
DATA: 8333 8333 6483 6483 4633 8333 7399 11116 7399 7399
DATA: 6483 6666 4583 6666 9016 4166 11116 8333 7399 8333
DATA: 8333 8333 8333 7399 7399 7399 7399 4633 4633 4633
DATA: 10183 10183 10183 11116 14816 8333 8333 8333 8333 8333
DATA: 7399 12033 12033 8333 8333 8333 8333 4166 8333
Times-Roman
DATA: 4166 5549 6799 8333 8333 13883 12966 5549 5549 5549
DATA: 8333 9399 4166 9399 4166 4633 8333 8333 8333 8333
DATA: 8333 8333 8333 8333 8333 8333 4633 4633 9399 9399
DATA: 9399 7399 15349 12033 11116 11116 12033 10183 9266 12033
DATA: 12033 5549 6483 12033 10183 14816 12033 12033 9266 12033
DATA: 11116 9266 10183 12033 12033 15733 12033 12033 10183 5549
DATA: 4633 5549 7816 8333 5549 7399 8333 7399 8333 7399
DATA: 5549 8333 8333 4633 4633 8333 4633 12966 8333 8333
DATA: 8333 8333 5549 6483 4633 8333 8333 12033 8333 8333
DATA: 7399 8000 3333 8000 9016 4166 11116 8333 7399 7399
DATA: 7399 7399 7399 7399 7399 7399 7399 4633 4633 4633
DATA: 12033 12033 10183 11116 14816 8333 8333 8333 8333 8333
DATA: 8333 12033 12033 8333 8333 8333 8333 4166 7399
Times-Bold
DATA: 4166 5549 9250 8333 8333 16666 13883 5549 5549 5549
DATA: 8333 9499 4166 9500 4166 4633 8333 8333 8333 8333
DATA: 8333 8333 8333 8333 8333 8333 5549 5549 9499 9499
DATA: 9499 8333 15500 12033 11116 12033 12033 11116 10183 12966
DATA: 12966 6483 8333 12966 11116 15733 12033 12966 10183 12966
DATA: 12033 9266 11116 12033 12033 16666 12033 12033 11116 5549
DATA: 4633 5549 9683 8333 5549 8333 9266 7399 9266 7399
DATA: 5549 8333 9266 4633 5549 9266 4633 13883 9266 8333
DATA: 9266 9266 7399 6483 5549 9266 8333 12033 8333 8333
DATA: 7399 6566 3666 6566 8666 4166 12033 9266 7399 8333
DATA: 8333 8333 8333 7399 7399 7399 7399 4633 4633 4633
DATA: 12033 12033 11116 12033 16666 8333 8333 8333 9266 9266
DATA: 8333 12966 12033 8333 8333 8333 9266 4166 8333
Palatino-Italic
DATA: 4166 5549 8333 8333 8333 14816 12966 4633 5549 5549
DATA: 6483 10099 4166 10100 4166 4933 8333 8333 8333 8333
DATA: 8333 8333 8333 8333 8333 8333 4166 4166 10099 10099
DATA: 10099 8333 12449 12033 10183 11116 12966 10183 9266 12033
DATA: 12966 5549 5549 11116 9266 15733 12966 12966 10183 12966
DATA: 11116 9266 10183 12966 12033 15733 12033 11116 11116 5549
DATA: 10099 5549 10099 8333 4633 7399 7716 6783 8333 6483
DATA: 4633 8333 8333 4633 4633 7399 4633 12966 9266 7399
DATA: 8333 7716 6483 6483 5549 9266 8333 12033 8333 8333
DATA: 7399 5549 10099 5550 10099 4166 11116 9266 6483 7399
DATA: 7399 7399 7399 6783 6483 6483 6483 4633 4633 4633
DATA: 12@033 12033 10183 10633 15683 7399 7399 7399 9266 9266
DATA: 8333 12966 12966 8333 8333 8333 8333 4166 7399
Palatino-Bold
DATA: 4166 4633 6699 8333 8333 14816 13883 4633 5549 5549
DATA: 7399 10099 4166 10100 4166 4933 8333 8333 8333 8333
DATA: 8333 8333 8333 8333 8333 8333 4166 4166 10099 10099
DATA: 10099 7399 12449 12966 11116 12033 13883 10183 9266 13883
DATA: 13883 6483 6483 12966 10183 16666 13883 13883 10183 13883
DATA: 12033 10183 11116 12966 12966 16666 11116 11116 11116 5549
DATA: 10099 5549 10099 8333 4633 8333 10183 7399 10183 8333
DATA: 6483 9266 10183 5550 5549 10183 5549 14816 10183 9266
DATA: 10183 10183 6483 7399 5549 10183 9266 13883 8333 9266
DATA: 8333 5166 10099 5166 10099 4166 12033 10183 8333 8333
DATA: 8333 8333 8333 7399 8333 8333 8333 5549 5549 5549
DATA: 12966 12966 10183 12966 16666 9266 9266 9266 10183 10183
DATA: 9266 13883 12966 8333 8333 8333 10183 4166 8333
AvantGarde-Book
DATA: 4616 4916 5150 9233 9233 12916 12616 5850 6149 6149
DATA: 7083 10099 4616 10100 4616 7283 9233 9233 9233 9233
DATA: 9233 9233 9233 9233 9233 9233 4616 4616 10099 10099
DATA: 10099 9849 14449 12333 9566 13549 12399 8933 8083 14533
DATA: 11383 3766 8033 9849 7700 15316 12333 14483 9866 14516
DATA: 10116 8300 7099 10916 11699 16000 10149 9866 8000 5850
DATA: 10083 5849 10099 8333 5850 11383 11366 10783 11416 10833
DATA: 5233 11216 10166 3333 3383 8366 3333 15633 10166 10916
DATA: 11366 11366 5016 6466 5649 10133 9233 13850 8000 8933
DATA: 7083 5849 11199 5849 10099 4616 13549 10133 10833 11383
DATA: 11383 11383 11383 10783 10833 10833 10833 3333 3333 3333
DATA: 12333 12333 8933 19283 16533 10916 10916 10916 10133 10133
DATA: 8933 14483 10916 9233 9233 9233 9233 4616 11383
AvantGarde-BookOblique
DATA: 4616 4916 5150 9233 9233 12916 12616 5850 6149 6149
DATA: 7083 10099 4616 10100 4616 7283 9233 9233 9233 9233
DATA: 9233 9233 9233 9233 9233 9233 4616 4616 10099 10099
DATA: 10099 9849 14449 12333 9566 13549 12399 8933 8083 14533
DATA: 11383 3766 8033 9849 7700 15316 12333 14483 9866 14516
DATA: 10116 8300 7099 10916 11699 16000 10149 9866 8000 5850
DATA: 10083 5849 10099 8333 5850 11383 11366 10783 11416 10833
DATA: 5233 11216 10166 3333 3383 8366 3333 15633 10166 10916
DATA: 11366 11366 5016 6466 5649 10133 9233 13850 8000 8933
DATA: 7083 5849 11199 5849 10099 4616 13549 10133 10833 11383
DATA: 11383 11383 11383 10783 10833 10833 10833 3333 3333 3333
DATA: 1@333 12333 8933 19283 16533 10916 10916 10916 10133 10133
DATA: 8933 14483 10916 9233 9233 9233 9233 4616 11383
AvantGarde-Demi
DATA: 4666 4666 6000 9333 9333 14333 11333 4666 6333 6333
DATA: 7333 10000 4666 10000 4666 7666 9333 9333 9333 9333
DATA: 9333 9333 9333 9333 9333 9333 4666 4666 9999 9999
DATA: 10000 9333 12333 12333 9666 12999 11666 8666 8000 13999
DATA: 11333 4666 8000 10333 7333 15000 12333 13999 9333 13999
DATA: 9666 8666 6999 10666 11666 15000 11333 10333 8333 5333
DATA: 10666 5333 10000 8333 4666 11000 11000 10666 11000 10666
DATA: 4666 10999 10000 4000 4333 9666 4000 15666 9999 10666
DATA: 10999 10999 5333 7333 4999 9999 9333 13333 9333 9666
DATA: 7666 5666 10000 5666 9999 4666 12999 9999 10666 11000
DATA: 10999 10999 10999 10666 10666 10666 10666 4000 4000 4000
DATA: 12333 12333 8666 18000 15000 10666 10666 10666 9999 9999
DATA: 9666 13999 10666 9333 9333 9333 9999 4666 11000
AvantGarde-DemiOblique
DATA: 4666 4666 6000 9333 9333 14333 11333 4666 6333 6333
DATA: 7333 10000 4666 10000 4666 7666 9333 9333 9333 9333
DATA: 9333 9333 9333 9333 9333 9333 4666 4666 9999 9999
DATA: 10000 9333 12333 12333 9666 12999 11666 8666 8000 13999
DATA: 11333 4666 8000 10333 7333 15000 12333 13999 9333 13999
DATA: 9666 8666 6999 10666 11666 15000 11333 10333 8333 5333
DATA: 10666 5333 10000 8333 4666 11000 11000 10666 11000 10666
DATA: 4666 10999 10000 4000 4333 9666 4000 15666 9999 10666
DATA: 10999 10999 5333 7333 4999 9999 9333 13333 9333 9666
DATA: 7666 5666 10000 5666 9999 4666 12999 9999 10666 11000
DATA: 10999 10999 10999 10666 10666 10666 10666 4000 4000 4000
DATA: 12333 12333 8666 18000 15000 10666 10666 10666 9999 9999
DATA: 9666 13999 10666 9333 9333 9333 9999 4666 11000
BBS水木清华站∶精华区